上海民建扶帮公益基金会2016年度工作报告摘要
本基金会2016年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。年度工作报告全文请查阅“上海市社会团体管理局政务网站”(网址:www.shstj.gov.cn)。
一、基本信息
基金会名称 | 上海民建扶帮公益基金会 | 登记证号 | 0098 | ||
业务范围 | 帮助困难家庭;按捐赠者意愿帮困助学;支持上海民政的公益事业;资助国家鼓励的公益项目 | ||||
成立时间 | 业务主管单位 | 上海市民政局 | |||
法定代表人 | 朱德瀛 | 原始基金数额 | 200万元 | 基金会类型 | 非公募 |
住 所 | 上海市陕西北路128号1208室 | 邮政编码 | 200041 | ||
联系电话 | 021-62672037 | 网址 | http://www.shmjfbgyjjh.org.cn |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 9,324,100.80 |
| 9,324,100.80 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | — |
| — |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 3,709,876.00 |
| 3,709,876.00 |
2.公益支出
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 17,163,743.67 |
本年度总支出 | 3,871,849.40 |
本年度用于公益事业的支出 | 3,709,876.00 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 161,973.40 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 21.61% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 4.18% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2016年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 17,163,152.67 | 14,441,122.01 | 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
其中:货币资金 | 1,342,128.81 | 2,333,251.51 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 591.00 | 9,312,227.83 | 负债合计 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 642,069.30 | 2,447,610.80 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 16,521,674.37 | 21,305,739.04 |
|
|
| 净资产合计 | 17,163,743.67 | 23,753,349.84 |
资产总计 | 17,163,743.67 | 23,753,349.84 | 负债和净资产总计 | 17,163,743.67 | 23,753,349.84 |
②业务活动表摘要(2016年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 5,903,975.77 | 4,557,479.80 | 10,461,455.57 |
其中:捐赠收入 | 4,766,621.00 | 4,557,479.80 | 9,324,100.80 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 1,113,460.99 | 0.00 | 1,113,460.99 |
二、本年费用 | 3,871,849.40 | 0.00 | 3,871,849.40 |
(一)业务活动成本 | 3,709,876.00 | 0.00 | 3,709,876.00 |
(二)管理费用 | 161,973.40 | 0.00 | 161,973.40 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 2,079,564.67 | 4,510,041.50 | 6,589,606.17 |
四、审计报告结论
我们认为,贵基金会财务报表按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵基金会 上海民建扶帮公益基金会2016年度公益事业支出3,709,876.00元,上年末净资产17,163,743.67元,公益事业支出占上一年基金余额的比例为21.61%。工作人员工资福利支出为零,行政办公支出161,973.40元,本年总支出3,871,849.40元,行政办公支出占本年支出的比例为4.18%。 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 中国注册会计师:王云飞 中国注册会计师:忽树敏 中国 · 上海 二O一七年三月十日 |
五、监事意见
同意。 监事:陈坚 卢伟光 叶素鸣 二O一七年三月十一日
|