本基金会2020年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。年度工作报告全文请查阅上海社会组织公共服务平台(网址:www.shzz.mzj.sh.gov.cn)。
一、基本信息
基金会名称 | 上海民建扶帮公益基金会 | 登记证号 | 53310000501781036M | ||
业务范围 | 帮助困难家庭;按捐赠者意愿帮困助学;支持上海民政的公益事业;资助国家鼓励的公益项目 | ||||
成立时间 | 2009年7月31日 | 业务主管单位 | 上海市民政局 | ||
法定代表人 | 徐钧健 | 原始基金数额 | 200万元 | 基金会类型 | 非公募 |
住 所 | 上海市延安中路841号东方海外大厦1608室 | 邮政编码 | 200040 | ||
联系电话 | 021-52899019 | 网址 | http://www.shmjfbgyjjh.org.cn |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 14119193.72 | 644068.96 | 14763262.68 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | 0 | 0 | 0 |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 13883659.50 | 644068.96 | 14527728.46 |
2.公益支出
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 25191822.41 |
本年度总支出 | 14527728.46 |
本年度用于公益事业的支出 | 14124066.13 |
工作人员工资福利支出 | 66000.00 |
行政办公支出 | 337662.33 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 56.07% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 2.78% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2020年)单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 16383948.94 | 17848051.99 | 流动负债 | 12.36 | 0.00 |
其中:货币资金 | 16383948.94 | 17848051.99 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 8807885.83 | 8639771.83 | 负债合计 | 12.36 | 0.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 5430332.51 | 7296937.06 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 19761489.90 | 19190886.76 |
|
|
| 净资产合计 | 25191834.77 | 26487823.82 |
资产总计 | 25191834.77 | 26487823.82 | 负债和净资产总计 | 25191834.77 | 26487823.82 |
②业务活动表摘要(2020年)单位:元
项目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 7055529.72 | 8768200.15 | 15823729.87 |
其中:捐赠收入 | 6016720.53 | 8746542.15 | 14763262.68 |
政府补助收入 | 23027.36 | 21658.00 | 44685.36 |
投资收益 其他收入 | 1010565.35 5216.48 | 0.00
| 1010565.35 5216.48 |
二、本年费用 | 14527728.46 | 0.00 | 14527728.46 |
(一)业务活动成本 | 14124066.13 | 0.00 |
|
(二)管理费用 | 403662.33 | 0.00 | 403662.33 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -570603.14 | 1866604.55 | 1296001.41 |
四、审计报告结论
在审计过程中,我们了解了贵基金会内部控制中有关会计核算、货币资金管理、财产管理、投资管理、往来结算管理、不良资产管理、合同管理、内部审计制度及其他相关管理等有关方面情况,并作了分析评价。我们认为贵基金会的资产经营状况基本良好。
上海沪港金茂会计师事务所有限公司 中国注册会计师:王云飞 中国注册会计师:忽树敏 中国 · 上海 二O二一年三月二十九日
|
五、监事意见
同意。
监事:叶素鸣 叶杭生 许珊燕 宫盛俐 二O二一年三月三十日
|