| 序号 | 所属组织 | 帮困总人数 | 帮困类型 | 帮困总金额(元) | ||
| 困难 | 结对 | 走访 | ||||
| 1 | 浦东 | 1 | 1 | 300 | ||
| 2 | 徐汇 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3800 |
| 3 | 普陀 | 4 | 1 | 3 | 2900 | |
| 4 | 虹口 | 4 | 2 | 2 | 1800 | |
| 5 | 杨浦 | 3 | 1 | 2 | 1200 | |
| 6 | 黄浦 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10000 |
| 7 | 静安 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5800 |
| 8 | 宝山 | 2 | 1 | 1 | 900 | |
| 9 | 综合 | 4 | 2 | 2 | 5200 | |
| 10 | 机关 | 4 | 4 | 1200 | ||
| 11 | 爱建 | 2 | 2 | 1200 | ||
| 51 | 8 | 18 | 25 | 34300 | ||
2021年,基金会在“暖心活动”中出资3.43万元,共补助、结对、走访1956年12月31日前加入民建的老会员51人次。










