| 所属组织 | 帮困总人数 | 帮困类型 | 帮困总金额(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 补助 | 结对 | 走访 | |||
| 浦东 | 9 | 2 | 7 | 6100 | |
| 徐汇 | 30 | 10 | 14 | 6 | 30200 |
| 长宁 | 21 | 21 | 6300 | ||
| 普陀 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12200 |
| 闸北 | 18 | 1 | 2 | 15 | 7700 |
| 虹口 | 24 | 4 | 7 | 13 | 16100 |
| 杨浦 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8800 |
| 黄浦 | 61 | 11 | 11 | 39 | 40300 |
| 静安 | 33 | 9 | 16 | 8 | 30000 |
| 宝山 | 4 | 2 | 2 | 1800 | |
| 闵行 | 2 | 1 | 1 | 900 | |
| 嘉定 | 2 | 2 | 600 | ||
| 综合 | 28 | 5 | 5 | 18 | 18400 |
| 机关 | 8 | 8 | 2400 | ||
| 爱建 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4100 |
| 复旦 | 1 | 1 | 300 | ||
| 总计 | 276 | 49 | 67 | 160 | 186200 |
民建上海市委2013年暖心活动情况汇总
民建市委社会服务部提供










