序号 | 组织 | 人数 | 金额 |
1 | 浦东新区 | 40 | 20000元 |
2 | 黄浦区 | 45 | 24000元 |
3 | 静安区 | 39 | 19500元 |
4 | 徐汇区 | 32 | 16500元 |
5 | 长宁区 | 19 | 9500元 |
6 | 普陀区 | 21 | 10500元 |
7 | 虹口区 | 17 | 8500元 |
8 | 杨浦区 | 18 | 9500元 |
9 | 宝山区 | 10 | 5500元 |
10 | 闵行区 | 18 | 9000元 |
11 | 嘉定区 | 7 | 3500元 |
12 | 金山区 | 6 | 3000元 |
13 | 松江区 | 8 | 4000元 |
14 | 青浦区 | 5 | 2500元 |
15 | 奉贤区 | 5 | 2500元 |
16 | 崇明区 | 2 | 1000元 |
17 | 金融 | 4 | 2000元 |
18 | 航运 | 10 | 5500元 |
19 | 综合 | 74 | 37000元 |
20 | 贸易 | 1 | 500元 |
21 | 上汽 | 4 | 2000元 |
22 | 电气 | 5 | 2500元 |
23 | 华谊 | 2 | 1000元 |
24 | 爱建 | 2 | 1000元 |
25 | 科技 | 3 | 1500元 |
26 | 建工 | 2 | 1000元 |
27 | 东航 | 2 | 1000元 |
28 | 百联 | 2 | 1000元 |
29 | 华建 | 1 | 500元 |
30 | 复旦 | 3 | 1500元 |
31 | 交大 | 2 | 1000元 |
32 | 同济 | 2 | 1000元 |
33 | 上大 | 2 | 1000元 |
34 | 华师大 | 2 | 1000元 |
35 | 交大医 | 2 | 1000元 |
36 | 海洋 | 2 | 1000元 |
37 | 中医大 | 2 | 1000元 |
38 | 华政 | 1 | 500元 |
39 | 电机学院 | 1 | 500元 |
40 | 上师大 | 1 | 500元 |
41 | 江南 | 1 | 500元 |
42 | 财大 | 1 | 500元 |
43 | 振华 | 1 | 500元 |
44 | 机关 | 2 | 1000元 |
45 | 供销 | 1 | 500元 |
46 | 东方国际 | 1 | 500元 |
47 | 建科院 | 1 | 500元 |
48 | 东华 | 1 | 500元 |
49 | 外贸大学 | 2 | 2500元 |
50 | 上外 | 1 | 500元 |
51 | 海事 | 1 | 500元 |
52 | 应用技术大学 | 1 | 500元 |
53 | 上戏 | 1 | 500元 |
54 | 电力大学 | 1 | 500元 |
55 | 上政 | 1 | 500元 |
56 | 上理工 | 1 | 500元 |
总计 |
| 442 | 226000元 |
民建市委2022年春节送温暖慰问统计
基金会办公室供稿