序号 | 组织 | 人数 | 金额 |
1 | 浦东新区 | 43 | 21500元 |
2 | 黄浦区 | 46 | 23000元 |
3 | 静安区 | 42 | 21500元 |
4 | 徐汇区 | 33 | 16500元 |
5 | 长宁区 | 20 | 10000元 |
6 | 普陀区 | 23 | 13000元 |
7 | 虹口区 | 18 | 9000元 |
8 | 杨浦区 | 18 | 9000元 |
9 | 宝山区 | 11 | 6000元 |
10 | 闵行区 | 21 | 10500元 |
11 | 嘉定区 | 8 | 4000元 |
12 | 金山区 | 7 | 3500元 |
13 | 松江区 | 6 | 3000元 |
14 | 青浦区 | 6 | 3000元 |
15 | 奉贤区 | 6 | 3000元 |
16 | 崇明区 | 3 | 1500元 |
17 | 金融 | 9 | 4500元 |
18 | 航运 | 9 | 5000元 |
19 | 科创 | 2 | 1000元 |
20 | 综合 | 77 | 38500元 |
21 | 贸易 | 2 | 1000元 |
22 | 宝钢 | 1 | 500元 |
23 | 上汽 | 4 | 2000元 |
24 | 电气 | 6 | 3000元 |
25 | 华谊 | 2 | 1000元 |
26 | 爱建 | 2 | 1000元 |
27 | 科技 | 3 | 1500元 |
28 | 建工 | 3 | 1500元 |
29 | 东航 | 2 | 1000元 |
30 | 百联 | 2 | 1000元 |
31 | 华建 | 2 | 1000元 |
32 | 复旦 | 3 | 1500元 |
33 | 交大 | 2 | 1000元 |
34 | 同济 | 3 | 1500元 |
35 | 上大 | 2 | 1000元 |
36 | 华东师大 | 2 | 1000元 |
37 | 交大医 | 3 | 2000元 |
38 | 海洋大学 | 1 | 500元 |
39 | 中医大 | 2 | 1000元 |
40 | 华政 | 1 | 500元 |
41 | 电机学院 | 1 | 500元 |
42 | 上师大 | 1 | 500元 |
43 | 江南 | 1 | 500元 |
44 | 财大 | 1 | 500元 |
45 | 振华 | 2 | 1000元 |
46 | 东方国际 | 1 | 500元 |
47 | 供销 | 2 | 1000元 |
48 | 机关 | 2 | 1000元 |
49 | 建科 | 1 | 500元 |
50 | 外贸大学 | 1 | 500元 |
51 | 上外 | 1 | 500元 |
52 | 海事 | 1 | 500元 |
53 | 应用技术大学 | 1 | 500元 |
54 | 电力大学 | 1 | 500元 |
55 | 上政 | 1 | 500元 |
合计 | 474 | 240500元 |
注:2024年春节送温暖,民建市委共慰问会员474人,合计贰拾肆万零伍佰元整(240500元)。其中,市委领导慰问静安区委、普陀区委、宝山区委、航运工委、交大医委员会的会员5人。