序号 | 组织 | 人数 | 金额 |
1 | 浦东新区 | 44 | 22000元 |
2 | 黄浦区 | 47 | 23500元 |
3 | 静安区 | 44 | 22500元 |
4 | 徐汇区 | 34 | 17000元 |
5 | 长宁区 | 16 | 8000元 |
6 | 普陀区 | 24 | 12500元 |
7 | 虹口区 | 20 | 10500元 |
8 | 杨浦区 | 18 | 9000元 |
9 | 宝山区 | 11 | 5500元 |
10 | 闵行区 | 22 | 11000元 |
11 | 嘉定区 | 9 | 4500元 |
12 | 金山区 | 7 | 3500元 |
13 | 松江区 | 4 | 2000元 |
14 | 青浦区 | 7 | 3500元 |
15 | 奉贤区 | 6 | 3000元 |
16 | 崇明区 | 3 | 1500元 |
17 | 金融 | 9 | 4500元 |
18 | 经济 | 1 | 500元 |
19 | 航运 | 10 | 6500元 |
20 | 科创 | 2 | 1000元 |
21 | 综合 | 78 | 39500元 |
22 | 贸易 | 2 | 1000元 |
23 | 上汽 | 4 | 2000元 |
24 | 电气 | 6 | 3000元 |
25 | 华谊 | 2 | 1000元 |
26 | 爱建 | 3 | 1500元 |
27 | 科技 | 3 | 1500元 |
28 | 建工 | 3 | 1500元 |
29 | 东航 | 2 | 1000元 |
30 | 百联 | 2 | 1000元 |
31 | 华建 | 2 | 1000元 |
32 | 复旦 | 3 | 1500元 |
33 | 交大 | 2 | 1000元 |
34 | 同济 | 3 | 1500元 |
35 | 交大医 | 2 | 1000元 |
36 | 海洋大学 | 2 | 1000元 |
37 | 中医大 | 2 | 1000元 |
38 | 华政 | 1 | 500元 |
39 | 电机学院 | 1 | 500元 |
40 | 上师大 | 1 | 500元 |
41 | 江南 | 1 | 500元 |
42 | 财大 | 1 | 500元 |
43 | 振华 | 2 | 1000元 |
44 | 东华 | 1 | 500元 |
45 | 供销 | 2 | 1000元 |
46 | 机关 | 2 | 1000元 |
47 | 建科 | 1 | 500元 |
48 | 外贸大学 | 1 | 500元 |
49 | 上外 | 1 | 500元 |
50 | 海事 | 1 | 500元 |
51 | 应用技术大学 | 1 | 500元 |
52 | 上戏 | 1 | 500元 |
53 | 电力大学 | 1 | 500元 |
54 | 上政 | 1 | 500元 |
55 | 上理 | 1 | 500元 |
合计 | 480 | 243500元 | |
注:2025年春节送温暖,民建市委共慰问会员480人,合计贰拾肆万叁仟伍佰元整(243500元)。其中,市委领导慰问静安区委、普陀区委、虹口区委、航运工委、综合工委的会员5人。 |
民建市委2025年春节送温暖慰问统计
基金会办公室供稿