| 民建2014年暑期送清凉项目发放统计 | |||
| 序号 | 组织 | 人数 | 金额 |
| 1 | 浦东 | 8 | 4000元 |
| 2 | 徐汇 | 18 | 9500元 |
| 3 | 长宁 | 12 | 6500元 |
| 4 | 普陀 | 9 | 4500元 |
| 5 | 闸北 | 11 | 6000元 |
| 6 | 虹口 | 10 | 5000元 |
| 7 | 杨浦 | 11 | 7000元 |
| 8 | 黄浦 | 31 | 17000元 |
| 9 | 静安 | 15 | 8000元 |
| 10 | 宝山 | 6 | 3000元 |
| 11 | 闵行 | 6 | 3000元 |
| 12 | 嘉定 | 5 | 2500元 |
| 13 | 金山 | 1 | 500元 |
| 14 | 松江 | 3 | 1500元 |
| 15 | 崇明筹 | 1 | 500元 |
| 16 | 航运 | 5 | 2500元 |
| 17 | 综合 | 74 | 37000元 |
| 18 | 电气 | 4 | 2000元 |
| 19 | 华谊 | 1 | 500元 |
| 20 | 爱建 | 1 | 500元 |
| 21 | 建工 | 1 | 500元 |
| 22 | 上药 | 1 | 500元 |
| 23 | 复旦 | 2 | 1000元 |
| 24 | 同济 | 1 | 500元 |
| 25 | 华师大 | 1 | 500元 |
| 26 | 上大 | 1 | 500元 |
| 27 | 外贸 | 1 | 500元 |
| 28 | 上师大 | 1 | 500元 |
| 29 | 机关 | 3 | 1500元 |
| 30 | 供销 | 1 | 500元 |
| 31 | 东航 | 1 | 500元 |
| 合计 | 31个组织 | 246 | 128000元 |
| 注:2014年暑期,民建困难补助发放246人,合计128000元。其中:市委领导走访慰问黄浦区委、杨浦区委、长宁区委、静安区委、徐汇区委、闸北区委的会员6人。 | |||
民建市委2014年暑期送清凉慰问统计
基金会办公室供稿










